贵州专升本院校有哪些学校2023年
时间:2022-09-07 19:15:36 次
贵州专升本院校有哪些学校2023年, 贵州专升本可以报考专业有118个可以报考的大学有26所!分别是兴义民族师范学院、六盘水师范学院、遵义师范学院、铜仁学院、贵州师范大学、安顺学院、贵阳学院、贵州民族大学、贵州工程应用技术学院、凯里学院、贵州师范学院、遵义医科大学、贵州中医药大学、贵州医科大学、贵州商学院、贵州理工学院、贵州财经大学、黔南民族师范学院、贵阳人文科技学院、贵州黔南经济学院、贵州黔南科技学院、遵义医科大学医学与科技学院、贵州警察学院、贵州中医药大学时珍学院、贵阳信息科技学院、茅台学院!

为了解决同学们的疑惑小编为大家汇总了贵州2022年的专升本招生院校名单,共有26所院校,可报考的专业有118个,同学们可以参考一下哦!

为了解决同学们的疑惑小编为大家汇总了贵州2022年的专升本招生院校名单,共有26所院校,可报考的专业有118个,同学们可以参考一下哦!
院校 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 土木工程 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 学前教育 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 工程造价 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 法学 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 电子商务 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 旅游管理 |
9002 | 贵州民族大学 | 文史 | 自动化 |
9002 | 贵州民族大学 | 文史 | 工商管理 |
9002 | 贵州民族大学 | 文史 | 旅游管理 |
9002 | 贵州民族大学 | 文史 | 会计学 |
9003 | 贵州财经大学 | 文史 | 保险学 |
9003 | 贵州财经大学 | 文史 | 法学 |
9004 | 贵州医科大学 | 文史 | 护理学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 文史 | 护理学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 文史 | 中医学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 文史 | 针灸推拿学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 文史 | 康复治疗学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 文史 | 健康服务与管理 |
9007 | 贵州师范学院 | 文史 | 旅游管理 |
9009 | 贵州商学院 | 文史 | 人力资源管理 |
9009 | 贵州商学院 | 文史 | 旅游管理 |
9009 | 贵州商学院 | 文史 | 会计学 |
9009 | 贵州商学院 | 文史 | 市场营销 |
9009 | 贵州商学院 | 文史 | 贸易经济 |
9010 | 贵州警察学院 | 文史 | 法学 |
9010 | 贵州警察学院 | 文史 | 监狱学 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 学前教育 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 旅游管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 财务管理 |
9013 | 贵阳学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9013 | 贵阳学院 | 文史 | 园林 |
9013 | 贵阳学院 | 文史 | 物流管理 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 英语 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 小学教育 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 财务管理 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 学前教育 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 学前教育 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 农村区域发展 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 旅游管理 |
9016 | 凯里学院 | 文史 | 小学教育 |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 旅游管理 |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 学前教育(师范) |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 护理学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 学前教育 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 英语 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 思想政治教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 财务管理 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 广播电视学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 旅游管理与服务教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 学前教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 思想政治教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 英语 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 土木工程 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 学前教育 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 工程管理 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 工程造价 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 财务管理 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 法学 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 电子商务 |
9001 | 贵州师范大学 | 文史 | 旅游管理 |
9002 | 贵州民族大学 | 文史 | 自动化 |
9002 | 贵州民族大学 | 文史 | 工商管理 |
9002 | 贵州民族大学 | 文史 | 旅游管理 |
9002 | 贵州民族大学 | 文史 | 会计学 |
9002 | 贵州民族大学 | 文史 | 工程管理 |
9003 | 贵州财经大学 | 文史 | 保险学 |
9003 | 贵州财经大学 | 文史 | 酒店管理 |
9003 | 贵州财经大学 | 文史 | 社会工作 |
9003 | 贵州财经大学 | 文史 | 电子商务 |
9003 | 贵州财经大学 | 文史 | 法学 |
9004 | 贵州医科大学 | 文史 | 护理学 |
9005 | 遵义医科大学 | 文史 | 公共事业管理 |
9005 | 遵义医科大学 | 文史 | 护理学 |
9005 | 遵义医科大学 | 文史 | 康复治疗学 |
9005 | 遵义医科大学 | 文史 | 护理学 |
9005 | 遵义医科大学 | 文史 | 助产学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 文史 | 护理学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 文史 | 中医学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 文史 | 针灸推拿学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 文史 | 康复治疗学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 文史 | 健康服务与管理 |
9007 | 贵州师范学院 | 文史 | 学前教育 |
9007 | 贵州师范学院 | 文史 | 旅游管理 |
9007 | 贵州师范学院 | 文史 | 文化产业管理 |
9007 | 贵州师范学院 | 文史 | 公共关系学 |
9007 | 贵州师范学院 | 文史 | 土地资源管理 |
9009 | 贵州商学院 | 文史 | 人力资源管理 |
9009 | 贵州商学院 | 文史 | 旅游管理 |
9009 | 贵州商学院 | 文史 | 会计学 |
9009 | 贵州商学院 | 文史 | 市场营销 |
9009 | 贵州商学院 | 文史 | 贸易经济 |
9010 | 贵州警察学院 | 文史 | 法学 |
9010 | 贵州警察学院 | 文史 | 监狱学 |
9011 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 学前教育(师范) |
9011 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 物流管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 社会工作 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 学前教育 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 旅游管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 秘书学 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 财务管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 食品营养与检验教育 |
9013 | 贵阳学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9013 | 贵阳学院 | 文史 | 园林 |
9013 | 贵阳学院 | 文史 | 物流管理 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 英语 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 小学教育 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 财务管理 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 学前教育 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 学前教育 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 特殊教育 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 农村区域发展 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 旅游管理 |
9016 | 凯里学院 | 文史 | 旅游管理 |
9016 | 凯里学院 | 文史 | 财务管理 |
9016 | 凯里学院 | 文史 | 小学教育 |
9016 | 凯里学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 小学教育(师范) |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 秘书学 |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 英语(师范) |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 旅游管理 |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 学前教育(师范) |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 思想政治教育(师范) |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 会计学 |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 护理学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 学前教育 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 秘书学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 英语 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 思想政治教育 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 旅游管理与服务教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 财务管理 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 广播电视学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 旅游管理与服务教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 学前教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 思想政治教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 英语 |
9020 | 贵州黔南科技学院 | 文史 | 工商管理 |
9020 | 贵州黔南科技学院 | 文史 | 财务管理 |
9020 | 贵州黔南科技学院 | 文史 | 英语 |
9020 | 贵州黔南科技学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9020 | 贵州黔南科技学院 | 文史 | 旅游管理 |
9020 | 贵州黔南科技学院 | 文史 | 公共事业管理 |
9021 | 贵阳信息科技学院 | 文史 | 工商管理 |
9021 | 贵阳信息科技学院 | 文史 | 财务管理 |
9021 | 贵阳信息科技学院 | 文史 | 工程管理 |
9021 | 贵阳信息科技学院 | 文史 | 工程造价 |
9022 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 金融学 |
9022 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 会计学 |
9022 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 财务管理 |
9022 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 工商管理 |
9022 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 行政管理 |
9022 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 电子商务 |
9022 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 市场营销 |
9022 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9023 | 贵阳人文科技学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9023 | 贵阳人文科技学院 | 文史 | 学前教育 |
9023 | 贵阳人文科技学院 | 文史 | 旅游管理 |
9023 | 贵阳人文科技学院 | 文史 | 电子商务 |
9023 | 贵阳人文科技学院 | 文史 | 计算机科学与技术 |
9023 | 贵阳人文科技学院 | 文史 | 土木工程 |
9023 | 贵阳人文科技学院 | 文史 | 工程管理 |
9023 | 贵阳人文科技学院 | 文史 | 工程造价 |
9024 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 文史 | 公共事业管理 |
9024 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 文史 | 护理学 |
9024 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 文史 | 英语 |
9025 | 贵州中医药大学时珍学院 | 文史 | 护理学 |
9025 | 贵州中医药大学时珍学院 | 文史 | 康复治疗学 |
9025 | 贵州中医药大学时珍学院 | 文史 | 健康服务与管理 |
9026 | 茅台学院 | 文史 | 市场营销 |
9011 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 学前教育(师范) |
9011 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 物流管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 社会工作 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 学前教育 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 旅游管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 秘书学 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 财务管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 文史 | 食品营养与检验教育 |
9013 | 贵阳学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9013 | 贵阳学院 | 文史 | 园林 |
9013 | 贵阳学院 | 文史 | 物流管理 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 英语 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 小学教育 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 财务管理 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 学前教育 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 学前教育 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 特殊教育 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 农村区域发展 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9015 | 安顺学院 | 文史 | 旅游管理 |
9016 | 凯里学院 | 文史 | 旅游管理 |
9016 | 凯里学院 | 文史 | 财务管理 |
9016 | 凯里学院 | 文史 | 小学教育 |
9016 | 凯里学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 小学教育(师范) |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 秘书学 |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 英语(师范) |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 旅游管理 |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 学前教育(师范) |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 思想政治教育(师范) |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 会计学 |
9017 | 铜仁学院 | 文史 | 护理学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 学前教育 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 汉语言文学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 秘书学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 英语 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 思想政治教育 |
9018 | 六盘水师范学院 | 文史 | 旅游管理与服务教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 财务管理 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 广播电视学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 旅游管理与服务教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 学前教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 思想政治教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 英语 |
9002 | 贵州民族大学 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 |
9015 | 安顺学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 舞蹈学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9002 | 贵州民族大学 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 |
9002 | 贵州民族大学 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 |
9002 | 贵州民族大学 | 艺术(文) | 产品设计 |
9002 | 贵州民族大学 | 艺术(文) | 音乐表演 |
9002 | 贵州民族大学 | 艺术(文) | 舞蹈表演 |
9007 | 贵州师范学院 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 |
9007 | 贵州师范学院 | 艺术(文) | 广播电视编导 |
9007 | 贵州师范学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9011 | 黔南民族师范学院 | 艺术(文) | 音乐学(师范) |
9011 | 黔南民族师范学院 | 艺术(文) | 美术学(师范) |
9012 | 遵义师范学院 | 艺术(文) | 舞蹈编导 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9015 | 安顺学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9015 | 安顺学院 | 艺术(文) | 艺术设计学 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 环境设计 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 舞蹈学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 艺术(文) | 舞蹈表演 |
9018 | 六盘水师范学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9020 | 贵州黔南科技学院 | 艺术(文) | 视觉传达设计 |
9020 | 贵州黔南科技学院 | 艺术(文) | 环境设计 |
9011 | 黔南民族师范学院 | 艺术(文) | 音乐学(师范) |
9011 | 黔南民族师范学院 | 艺术(文) | 美术学(师范) |
9012 | 遵义师范学院 | 艺术(文) | 舞蹈编导 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9015 | 安顺学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9015 | 安顺学院 | 艺术(文) | 艺术设计学 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 环境设计 |
9016 | 凯里学院 | 艺术(文) | 舞蹈学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 艺术(文) | 舞蹈表演 |
9018 | 六盘水师范学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 音乐学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 美术学 |
9001 | 贵州师范大学 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9013 | 贵阳学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9001 | 贵州师范大学 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 |
9001 | 贵州师范大学 | 体育(文) | 体育教育 |
9007 | 贵州师范学院 | 体育(文) | 休闲体育 |
9007 | 贵州师范学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9012 | 遵义师范学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9012 | 遵义师范学院 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 |
9013 | 贵阳学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9015 | 安顺学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9018 | 六盘水师范学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9023 | 贵阳人文科技学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9012 | 遵义师范学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9012 | 遵义师范学院 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 |
9013 | 贵阳学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9015 | 安顺学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9018 | 六盘水师范学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 体育(文) | 体育教育 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 土木工程 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 电子信息工程 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 工程管理 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 工程造价 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 机械设计制造及其自动 |
化 | |||
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 计算机科学与技术 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 电子商务 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 旅游管理 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 电气工程及其自动化 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 药学 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 自动化 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 化学工程与工艺 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 会计学 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 土木工程 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 城乡规划 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 软件工程 |
9003 | 贵州财经大学 | 理工 | 保险学 |
9004 | 贵州医科大学 | 理工 | 护理学 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 药物制剂 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 医学信息工程 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 信息与计算科学 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 药学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 护理学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 中药学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 中医学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 针灸推拿学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 康复治疗学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 药学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 健康服务与管理 |
9007 | 贵州师范学院 | 理工 | 应用生物科学 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 酿酒工程 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 采矿工程 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 材料科学与工程 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 机械电子工程 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 自动化 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 工程管理 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 交通工程 |
9009 | 贵州商学院 | 理工 | 人力资源管理 |
9009 | 贵州商学院 | 理工 | 旅游管理 |
9009 | 贵州商学院 | 理工 | 会计学 |
9009 | 贵州商学院 | 理工 | 市场营销 |
9009 | 贵州商学院 | 理工 | 贸易经济 |
9010 | 贵州警察学院 | 理工 | 法学 |
9010 | 贵州警察学院 | 理工 | 监狱学 |
9011 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 化学工程与工艺 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 计算机科学与技术 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 土木工程 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 食品营养与检验教育 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 植物科学与技术 |
9013 | 贵阳学院 | 理工 | 计算机科学与技术 |
9013 | 贵阳学院 | 理工 | 软件工程 |
9013 | 贵阳学院 | 理工 | 茶学 |
9013 | 贵阳学院 | 理工 | 园林 |
9013 | 贵阳学院 | 理工 | 物流管理 |
9013 | 贵阳学院 | 理工 | 建筑学 |
9013 | 贵阳学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动 |
化 | |||
9013 | 贵阳学院 | 理工 | 汽车服务工程 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 计算机科学与技术 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动 |
化 | |||
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 英语 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 小学教育 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 财务管理 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 学前教育 |
9014 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 土木工程 |
9015 | 安顺学院 | 理工 | 农村区域发展 |
9015 | 安顺学院 | 理工 | 旅游管理 |
9015 | 安顺学院 | 理工 | 农学 |
9017 | 铜仁学院 | 理工 | 水利水电工程 |
9017 | 铜仁学院 | 理工 | 园林 |
9017 | 铜仁学院 | 理工 | 旅游管理 |
9017 | 铜仁学院 | 理工 | 学前教育(师范) |
9017 | 铜仁学院 | 理工 | 护理学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 理工 | 数学与应用数学 |
9018 | 六盘水师范学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 |
9018 | 六盘水师范学院 | 理工 | 土木工程 |
9018 | 六盘水师范学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动 |
化 | |||
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 财务管理 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 广播电视学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 计算机科学与技术 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 旅游管理与服务教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 汽车服务工程 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 学前教育 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 运动康复 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 物理学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 网络工程 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 应用化学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 应用生物科学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 数学与应用数学 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 英语 |
9019 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 土木工程 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 教育技术学 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 电子信息工程 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 工程管理 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 工程造价 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 机械设计制造及其自动 |
化 | |||
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 财务管理 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 计算机科学与技术 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 电子商务 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 旅游管理 |
9001 | 贵州师范大学 | 理工 | 电气工程及其自动化 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 药学 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 自动化 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 化学工程与工艺 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 会计学 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 工程管理 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 计算机科学与技术 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 土木工程 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 城乡规划 |
9002 | 贵州民族大学 | 理工 | 软件工程 |
9003 | 贵州财经大学 | 理工 | 保险学 |
9003 | 贵州财经大学 | 理工 | 酒店管理 |
9003 | 贵州财经大学 | 理工 | 社会工作 |
9003 | 贵州财经大学 | 理工 | 工程管理 |
9003 | 贵州财经大学 | 理工 | 电子商务 |
9004 | 贵州医科大学 | 理工 | 临床医学 |
9004 | 贵州医科大学 | 理工 | 护理学 |
9004 | 贵州医科大学 | 理工 | 医学影像技术 |
9004 | 贵州医科大学 | 理工 | 医学检验技术 |
9004 | 贵州医科大学 | 理工 | 食品卫生与营养学 |
9004 | 贵州医科大学 | 理工 | 药学 |
9004 | 贵州医科大学 | 理工 | 口腔医学 |
9004 | 贵州医科大学 | 理工 | 康复治疗学 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 预防医学 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 食品质量与安全 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 公共事业管理 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 护理学 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 医学检验技术 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 康复治疗学 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 药物制剂 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 医学信息工程 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 信息与计算科学 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 医学影像技术 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 口腔医学技术 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 临床医学 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 护理学 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 助产学 |
9005 | 遵义医科大学 | 理工 | 药学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 护理学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 中药学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 中医学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 针灸推拿学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 康复治疗学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 药学 |
9006 | 贵州中医药大学 | 理工 | 健康服务与管理 |
9007 | 贵州师范学院 | 理工 | 学前教育 |
9007 | 贵州师范学院 | 理工 | 计算机科学与技术 |
9007 | 贵州师范学院 | 理工 | 电子信息科学与技术 |
9007 | 贵州师范学院 | 理工 | 旅游管理 |
9007 | 贵州师范学院 | 理工 | 文化产业管理 |
9007 | 贵州师范学院 | 理工 | 公共关系学 |
9007 | 贵州师范学院 | 理工 | 土地资源管理 |
9007 | 贵州师范学院 | 理工 | 制药工程 |
9007 | 贵州师范学院 | 理工 | 应用生物科学 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 酿酒工程 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 采矿工程 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 材料科学与工程 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 机械电子工程 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 自动化 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 工程管理 |
9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 交通工程 |
9009 | 贵州商学院 | 理工 | 人力资源管理 |
9009 | 贵州商学院 | 理工 | 旅游管理 |
9009 | 贵州商学院 | 理工 | 会计学 |
9009 | 贵州商学院 | 理工 | 市场营销 |
9009 | 贵州商学院 | 理工 | 贸易经济 |
9010 | 贵州警察学院 | 理工 | 法学 |
9010 | 贵州警察学院 | 理工 | 监狱学 |
9011 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 化学工程与工艺 |
9011 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 物流管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 计算机科学与技术 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 社会工作 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 学前教育 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动 |
化 | |||
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 旅游管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 电子信息科学与技术 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 财务管理 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 土木工程 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 食品营养与检验教育 |
9012 | 遵义师范学院 | 理工 | 植物科学与技术 |
9013 | 贵阳学院 | 理工 | 计算机科学与技术 |
