甘肃兰州理工大学专升本要读几年 兰州理工大学专业有哪些
时间:2023-02-10 18:46:30 次
甘肃兰州理工大学专升本要读几年 兰州理工大学专业有哪些,答案是读两年

甘肃兰州理工大学专升本要读几年 兰州理工大学专业有哪些
按照比年的《兰州理工大学2020年专升本招生简章》,该校专升本筹划招收的业余称号为电气工程及其主动化、新动力迷信与工程,学制均为2年。
普通专升本为整日制3+2进修情势,考取专升本后必要在该校进行2年整日制进修,专升本科结业生付与工学学士学位。
兰州理工大专升本报名前提:
1、合适以下前提职员方可报考:
遵守中华群众共和国宪法和法令;省内普通高档本(专)科院校、高档职业技能学院按国家筹划招收的普通高职(专科)应届结业生;省内普通高职(专科)结业学历退役兵士;思惟道德好,身心康健。
二、在我省假寓的本国外侨,除合适上述前提外,须持省公安厅签发的“侨民居留证”,方可报名。

甘肃兰州理工大学专升本要读几年 兰州理工大学专业有哪些
2022年兰州理工大学在甘肃招生计划
科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 30 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 四年 | 普通类 | 17 |
文史 | 法学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
艺术(不分科目类) | 产品设计 | 四年 | 普通类 | 14 |
文史 | 日语 | 四年 | 普通类 | 6 |
文史 | 俄语 | 四年 | 普通类 | 11 |
文史 | 法学 | 四年 | 普通类 | 18 |
文史 | 英语 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 5 |
理工 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 20 |
文史 | 英语 | 四年 | 普通类 | 10 |
文史 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 17 |
文史 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 12 |
理工 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 11 |
理工 | 知识产权 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 11 |
文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 18 |
文史 | 财务管理 | 四年 | 普通类(甘肃贫困专项) | 4 |
理工 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 25 |
文史 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 19 |
理工 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 14 |
理工 | 财务管理 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 5 |
文史 | 会计学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 5 |
理工 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 25 |
文史 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 6 |
文史 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 13 |
文史 | 工商管理 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
理工 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 16 |
理工 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 4 |
理工 | 大数据管理与应用 | 四年 | 普通类 | 34 |
理工 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 18 |
理工 | 市场营销 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 9 |
理工 | 工业设计 | 四年 | 普通类 | 13 |
理工 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 10 |
文史 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 9 |
理工 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 19 |
文史 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 12 |
理工 | 制药工程 | 四年 | 普通类 | 23 |
理工 | 制药工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 44 |
理工 | 生物工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
理工 | 食品科学与工程 | 四年 | 普通类 | 23 |
理工 | 食品科学与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
理工 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 33 |
理工 | 微电子科学与工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 普通类 | 32 |
理工 | 工程造价 | 四年 | 普通类 | 20 |
理工 | 工程造价 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
理工 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 | 34 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 其他民族专项 | 10 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 36 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 25 |
理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 | 13 |
理工 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
理工 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
理工 | 工程管理 | 四年 | 普通类 | 24 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 20 |
理工 | 土木工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 30 |
理工 | 土木工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
理工 | 土木工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 40 |
理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 113 |
理工 | 网络空间安全 | 四年 | 普通类 | 37 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 37 |
理工 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 142 |
理工 | 通信工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
理工 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 50 |
理工 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 19 |
理工 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 10 |
理工 | 机器人工程 | 四年 | 普通类 | 16 |
理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 15 |
理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 44 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 42 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 招收中职毕业生(甘肃三校生) | 35 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
理工 | 自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 28 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 45 |
理工 | 自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 45 |
理工 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 44 |
理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 30 |
理工 | 油气储运工程 | 四年 | 普通类 | 15 |
理工 | 应用化学 | 四年 | 其他民族专项 | 10 |
理工 | 应用化学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 33 |
理工 | 安全工程 | 四年 | 普通类 | 11 |
理工 | 安全工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
理工 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 25 |
理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 8 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 50 |
理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 招收中职毕业生(甘肃三校生) | 35 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 14 |
理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
理工 | 水利水电工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 10 |
理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 | 20 |
理工 | 水利水电工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
理工 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 33 |
理工 | 机械电子工程 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
理工 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 29 |
理工 | 机械电子工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 30 |
理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 18 |
理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 31 |
理工 | 智能制造工程 | 四年 | 普通类 | 41 |
理工 | 工业工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 6 |
理工 | 工业工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 15 |
理工 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 50 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 50 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 101 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 13 |
理工 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类 | 38 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 25 |
理工 | 金属材料工程 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
理工 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 9 |
理工 | 金属材料工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 35 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
理工 | 功能材料 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
理工 | 功能材料 | 四年 | 普通类 | 14 |
理工 | 焊接技术与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
理工 | 焊接技术与工程 | 四年 | 普通类 | 40 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 35 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 38 |
想要咨询或者报名我校的学生,可以在页面中填写报道信息或者拨打页面中的【拨打电话】,有专门的老师电话告知报考注意事项。
- 专升本报名入口官网
- 吉林大学专升本报名时间2023 吉林大学是985还是211(2023-02-10)
- 河北外国语学院专升本报名时间 报名入口(2023-02-08)
- 统招专升本报名费多少钱 统招专升本报名需要什么(2023-02-07)
- 专升本考试2023年考试时间(2023-02-06)
- 专升本报名入口官网2023报名时间(2023-02-03)
- 江苏连云港专升本考试时间2023 连云港专升本院校名单(2023-01-19)
- 河北石家庄专升本报名时间2023年 石家庄专升本的学校有哪些(2023-01-17)
- 北京专升本报名时间2023年 北京专升本政策(2023-01-16)
- 浙江宁波专升本报名入口官网2023 宁波专升本考试时间(2023-01-15)
- 陕西西安专升本考试时间2023 考试时间会推迟吗(2023-01-13)
- 专升本需要考些什么科目
- 宁夏中卫专升本需要考些什么科目2023(2023-02-10)
- 浙江温州电子科技大学专升本需要考些什么科目 是985吗(2023-02-08)
- 专升本需要考些什么科目计算机网络技术(2023-02-07)
- 云南昆明专升本需要考些什么科目机电一体化(2023-02-06)
- 贵州专升本需要考些什么科目学前教育专业(2023-02-03)
- 河南新乡专升本需要考些什么科目及分数 专升本学校有哪些(2023-01-19)
- 浙江杭州专升本需要考些什么科目和分数 杭州专升本报名时(2023-01-17)
- 广东东莞统招专升本需要考些什么科目和分数(2023-01-16)
- 咸阳专升本需要考些什么科目和分数 西安欧亚学院招生简章(2023-01-15)
- 湖南长沙专升本需要考些什么科目和分数 长沙专升本院校(2023-01-13)